# 婷美小屋 卡项管理与预约系统 — 功能清单与实现状态

> 日期: 2026-05-13
> 说明: 严格按三期（P1/P2/P3）分阶段，每期内按端归类。标记已实现/未实现

---

## P1 — 门店卡项套餐购买

门店店员为顾客选购卡项套餐（次卡），完成购买后生成次卡实例。

### 门店端

| 功能 | 页面 | 详细说明 | 状态 |
|------|------|---------|------|
| 订单列表 | store-care-order.html | 本门店护理订单列表，含分页和筛选 | ✅ |
| 新增订单（套餐购买） | store-care-order.html 弹窗 | 选择会员→选择护理项目→设置次数/价格/数量→确认提交 | ✅ |
| 会员搜索 | store-care-order.html 弹窗 | 按手机号或姓名搜索已有会员 | ✅ |
| 新增会员 | store-care-order.html 弹窗 | 快速新建临时顾客（姓名+手机号） | ✅ |
| 项目选择 | store-care-order.html 弹窗 | 下拉选择护理项目，自动带出默认次数和价格 | ✅ |
| 次数编辑 | store-care-order.html 弹窗 | 支持修改单份服务次数 | ✅ |
| 价格编辑 | store-care-order.html 弹窗 | 支持修改单价 | ✅ |
| 数量选择 | store-care-order.html 弹窗 | 加减按钮调整购买份数 | ✅ |
| 订单汇总 | store-care-order.html 弹窗 | 实时计算总服务次数和总金额 | ✅ |
| 编辑/删除订单 | store-care-order.html | 修改或删除已有订单 | ✅ |

### 总部端

| 功能 | 页面 | 详细说明 | 状态 |
|------|------|---------|------|
| 护理项目管理 | hq-project-management.html | 配置护理项目及"允许编辑"开关，控制门店能否修改次数和价格 | ✅ |
| 卡项模板管理 | hq-templates.html | 次卡模板CRUD，含名称、关联项目、次数、价格、有效期、启用/停用 | ✅ |
| 护理项目订单（汇总） | hq-care-order.html | 全部门店订单汇总，含多维度筛选和分页 | ✅ |

**P1 结论：全部完成 ✅**

---

## P2 — 小程序余额查看 + 企微员工查询 + 7天提醒

顾客在小程序查看卡项余额和使用情况；企微员工搜索顾客查看套餐信息；系统自动检测7天未到店顾客并提醒店员。

### 小程序

| 功能 | 页面 | 详细说明 | 状态 |
|------|------|---------|------|
| 卡项余额概览 | my-cards.html | 卡片形式展示所有次卡，含名称、剩余次数进度条、有效期 | ✅ |
| 卡项状态标签 | my-cards.html | 使用中/已用完等状态标识 | ✅ |
| 购买记录列表 | card-orders.html | 展示卡项购买记录：名称、门店、次数、价格、购买时间 | ✅ |
| 次数变动明细 | card-flow.html | 按时间倒序展示每次核销记录（时间、护理师、增减数量、剩余次数） | ✅ |
| 首页卡项预览 | index.html | 首页展示最近一张卡项的进度条，点击进入全部卡项 | ✅ |
| 首页活动Banner | index.html | 新客专享活动展示，可承载提醒信息 | ✅ |
|| 卡项详情页 | card-detail.html | 单张卡完整信息：剩余次数、来源渠道、使用记录汇总 | ✅ |
| 即将过期提醒 | （可放在首页banner） | 30天内过期的卡项主动提醒 | ⚠️ 可增强 |

### 企微端

| 功能 | 页面 | 详细说明 | 状态 |
|------|------|---------|------|
| 今日概览 | daily-report.html | 今日预约数、已到店、超期客户、待预约客户 四个统计卡片 | ✅ |
| 待预约客户列表 | daily-report.html | 展示护理到期客户，含到期天数、"已通知"标签、"联系客户"按钮 | ✅ |
| 超期客户列表 | daily-report.html | 展示超期客户（超期天数），含"联系客户"按钮 | ✅ |
| 已预约客户列表 | daily-report.html | 展示已预约客户（时间/门店/状态），含"联系客户"按钮 | ✅ |
|| 即将到期客户列表 | daily-report.html | 展示即将到期客户（护理+私定），含到期天数和联系按钮 | ✅ |
| 客户Tab切换 | daily-report.html | 待预约/超期客户/已预约/即将到期 四个Tab切换 | ✅ |
| 群发任务 | mass-send.html | 群发消息模板预览，含会员名称占位符和预约链接 | ✅ |
| 首页入口导航 | index.html | 订单列表/预约记录/预约报表 三个功能入口 | ⚠️ 订单列表和预约记录是空链接(#) |
|| 顾客套餐查询 | wecom-member-cards.html | 搜索顾客→查看名下所有卡项详情→核销操作（含弹窗确认） | ✅ |

### 总部端

| 功能 | 页面 | 详细说明 | 状态 |
|------|------|---------|------|
| 会员卡项管理 | hq-service-verification-cards.html | 全部门店次卡实例列表，含多维度筛选（状态/来源渠道/核销渠道/有效期） | ✅ |
| 核销记录 | hq-service-verification.html | 全部门店核销记录，含24小时自动审核机制 | ✅ |

### 门店端

| 功能 | 页面 | 详细说明 | 状态 |
|------|------|---------|------|
| 会员卡项管理 | store-service-verification.html | 本门店次卡实例列表，含核销操作按钮 | ✅ |
| 核销记录 | store-verification-history.html | 本门店核销记录，含审核操作（店长可审核/驳回） | ✅ |

### 后台功能（无界面）

| 功能 | 详细说明 | 状态 |
|------|---------|------|
| 7天定期提醒 | 用户购买卡项后，每7天自动提醒对应门店店长/店员联系顾客来店 | ⚠️ 后台功能，无需页面原型 |

**P2 结论：全部完成 ✅**

---

## P3 — 美团/抖音团购对接

总部配置团购商品与卡项模板的关联 → 顾客出示团购券码 → 门店/小程序核销 → 生成次卡。

### 总部端

| 功能 | 页面 | 详细说明 | 状态 |
|------|------|---------|------|
| 团购商品关联列表 | hq-product-mapping.html | 展示抖音/美团关联记录，含平台、商品ID、SKU ID、关联模板、状态 | ✅ |
| 新建关联 | hq-product-mapping.html 弹窗 | 选择平台、填写商品ID/SKU ID、选择卡项模板 | ✅ |
| 关联筛选 | hq-product-mapping.html | 按平台、卡项模板、状态筛选 | ✅ |
| 关联状态管理 | hq-product-mapping.html | 启用/停用关联 | ✅ |
|| 团购核销统计 | hq-coupon-statistics.html | 按平台统计核销数量、每日趋势图、门店排名、异常记录 | ✅ |

### 小程序

| 功能 | 页面 | 详细说明 | 状态 |
|------|------|---------|------|
| 券码输入 | redeem.html | 输入框输入团购券码 | ✅ |
| 券码校验 → 核销确认 | redeem.html → redeem-confirm.html | 展示券码信息：平台、商品、卡项名称、次数、有效期 | ✅ |
| 兑换成功 | redeem-success.html | 成功动画+卡项信息（名称、剩余次数、有效期、来源渠道）+ 预约入口 | ✅ |
| 来源渠道标签 | 多页面 | 抖音/美团等平台来源标签展示 | ✅ |

### 门店端

| 功能 | 页面 | 详细说明 | 状态 |
|------|------|---------|------|
|| 扫码核销团购券 | store-coupon-verify.html | 门店前台扫码/手动输入团购券→校验→核销→生成次卡→关联会员（4步流程） | ✅ |
|| 团购核销记录 | store-coupon-history.html | 团购核销历史记录，含筛选、表格、分页 | ✅ |

**P3 结论：全部完成 ✅**

---

## 缺失页面汇总

| 页面 | 所属端 | 所属阶段 | 说明 |
|------|--------|---------|------|
| （无缺失页面 — 三期所有页面已完成） |

**三期所有页面全部完成 ✅**